Bár az utóbbi időben elég ad hoc jelleggel futogattam - aminek érződik is a hatása a sebességemen - remélem, hogy sikerül felkészülnöm a versenyre. Ehhez segítségként a myasics.com-on készítettem magamnak egy edzéstervet:
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap | |
| 1. hét | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | |||
| 2. hét | 5 km | 6 km | 5km | 8 km | |||
| 3. hét | 5 km | 6 km | 5km | 14 km | |||
| 4. hét | 5 km | 8 km | 5km | 16 km | |||
| 5. hét | 5 km | 8 km | 5km | 10 km (verseny) | |||
| 6. hét | 5 km | 10 km | 5km | 19 km | |||
| 7. hét | 5 km | 10 km | 5km | 21 km | |||
| 8. hét | 5 km | 11 km | 6km | 16 km | |||
| 9. hét | 5 km | 11 km | 6 km | 24 km | |||
| 10. hét | 5 km | 13 km | 6 km | 26 km | |||
| 11. hét | 6 km | 13 km | 8 km | 19 km | |||
| 12. hét | 6 km | 14 km | 8 km | 29 km | |||
| 13. hét | 8 km | 14 km | 8 km | 8 km (verseny) | |||
| 14. hét | 8 km | 16 km | 8 km | 32 km | |||
| 15. hét | 8 km | 13 km | 6 km | 19 km | |||
| 16. hét | 6 km | 10 km | 5 km | 13 km | |||
| 17. hét | 5 km | 6 km | 3 km | maraton |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése