Az év végén rövid összegzés arról, hogy milyen futó versenyeken voltam idén.
Dátum | Verseny | Táv | Idő | Szintemelkedés |
---|---|---|---|---|
01. 28. | Hello Pap-rét Trail | 28,64 km | 3:56:57 | 1.151 m |
04. 21. | Vivicitta félmaraton | 21,3 km | 1:56:18 | |
08. 31. | Generali Night Run félmaraton | 21,34 km | 1:59:11 | |
09. 08. | Wizzair félmaraton | 21,24 km | 1:56:50 | |
10. 13. | Spar maraton | 42,57 km | 3:59:56 | |
12. 01. | Budai Trail L | 27,6 km | 2:59:04 | 849 m |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése